波登管壓力表 普通型塑殼壓力表 40,50,63,80,100mm
型號
PT04
適用于非高粘度或不易結晶,不會侵蝕銅合金部件的氣體和液體介質
氣動裝置
采暖和空調技術
醫學工程
可靠且性價比高
設計符合EN 837-1標準
標準尺寸:40、50、63、100和160mm
量程:高達0 ... 40 MPa
制造標準
標準 | EN837-1 |
表直徑mm | 40,50, 63, 100, 160 |
精度等級 | 40, 50mm:2.5 63mm:1.6 100,160mm:1.0 |
壓力范圍 | 0 ... 0.06至 0 ... 40 MPa(NS 160:最大4 MPa) 或所有其他同等負壓量程或正壓和負壓聯程 |
負載能力 | 靜態負載:3/4×滿量程 動態負載:2/3×滿量程 瞬壓:滿量程 |
工作溫度 | 環境溫度: -20…+60℃ 介質溫度: ≥+60℃ |
溫度性能 | 當測量系統的溫度在參考溫度 (+20℃) 附近波動時, 最大變化為量程的±0.4%/10k |
防護等級 | IP32符合EN 60529 |
標準型結構
過程連接接口 | 銅合金 徑向,中心軸向連接 NS40 G1/8B - SW12 NS50, 63 G1/4B - SW14 NS80, 100,160mm: G ½ B - SW22 mm NS80, 100 軸向 G1/4B - SW14 |
測量元件 | 銅合金 C型或螺旋型 |
傳動機芯 | 銅合金 |
表盤 | 鋁,白底紅黑字刻度 |
指針 | 鋁,黑色 |
表殼 | ABS黑色,高抗沖擊且耐腐蝕 |
視窗 | 嵌入式塑料 |
防護等級 | IP32符合EN 60529 |
可選特殊型
其他過程連接 PT, NPT, BSPT,M等
參考指針
特殊刻度
限流螺絲
Standard bourdon tube pressure gauge, copper alloy
Models GPT04 40, 50, 63, 80, 100
Dimensions in mm
Nominal size(NS) | a | b | b1 | φc | c1 | c2 | φe | e1 | e2 | g | G | G1 | h | s | SW | Spanner size SW1 |
40 | 9.5 | 25 | 25 | 4 | 2 | 10 | 41.5 | G1/8B | G1/8B | 36 | 3 | 12 | ||||
50 | 10.3 | 26.8 | 27.1 | 5 | 2 | 13 | 47.1 | G1/4B | G1/4B | 45 | 3.8 | 14 | ||||
63 | 9.8 | 29.7 | 30.4 | 5 | 2 | 13 | 50.4 | G1/4B | G1/4B | 51.5 | 3.7 | 14 | ||||
80 | 12.8 | 32.8 | 32.8 | 6 | 3 | 20 | 5 | 2 | 13 | 55.8 | G1/2B | G1/4B | 72 | 2.8 | 22 | 14 |
100 | 15.5 | 34.5 | 32 | 6 | 3 | 20 | 5 | 2 | 13 | 55 | G1/2B | G1/4B | 82 | 3.5 | 22 | 14 |
型號 / 表圓直徑 / 刻度范圍 / 連接尺寸 / 連接位置 / 可選